
Skladiščni zabojniki s težkimi posodami
1.Heavy Duty Stackable Storage Containers so najbolj priljubljena rešitev za vse in vse aplikacije za shranjevanje, prenos in / ali dostavo.
2.Heavy Duty Stackable Storage Containers so izjemno trpežni industrijski plastični posodi, ki se uporabljajo v različnih nastavitvah od montaže do proizvodnje.
Opis izdelka ∨
1.Heavy Duty Stackable Storage Containers so najbolj priljubljena rešitev za vse in vse aplikacije za shranjevanje, prenos in / ali dostavo.
2.Heavy Duty Stackable Storage Containers so izjemno trpežni industrijski plastični posodi, ki se uporabljajo v različnih nastavitvah od montaže do proizvodnje.
3. Vsebnik je zložen z opcijskimi pokrovi ali brez njih in se lahko gnezdi med seboj, ko je prazen, da pomaga ohranjati dragoceni prostor.
4.Heavy Duty Stackable Storage Containers so zanesljive, težke in visoke gostote in nikoli ne bodo rjav, korodirajo ali upognjeni.
5. Te posode so kot nalašč za uporabo na transportnem traku ali za prevoz v skladišču, distribucijskem centru ali proizvodnem obratu.
6.Guanyu nosi zabojnike za gomolje in gnezdo v 9 velikostih in 4 barvah (vključno z jasnimi). Posode za shranjevanje v težkih pogojih imajo opcijske pokrove za dodatno zaščito.
Tehnični list ∨
Zunanja dimenzija (L × Š × V) | 600 × 400 × 280 mm |
Notranja dimenzija (L × Š × V) | 555 x 365 x 260 mm |
Zunanja dimenzija (L × Š × V) | 23-3 / 5 × 15-3 / 4 × 11 palca |
Notranja dimenzija (L × Š × V) | 23-3 / 5 × 15-7 / 10 × 11 palca |
Volumen | 52.7L |
Utež | 2,64 + 0,81 (pokrov) kg |
Nosilnost | 40 kg |
Stack Load cap | 200 kg |
Količina / 20GP | 400 kosov |
Količina / 40HC | 880pcs |
Specifikacije ∨
izdelek št. | Zunanja dimenzija | Notranja dimenzija | Zunanja dimenzija | Notranja dimenzija | Volumen | Utež | Naloži | Stack Load cap. | Količina / 20GP | Količina / 40HQ |
PK-A2 | 300 × 200 × 148 | 260 × 160 × 130 | 11-4 / 5 × 7-9 / 10 × 5-4 / 5 | 10-1 / 5 × 6-3 / 10 × 5-1 / 10 | 5.4 | 0,54 + 0,22 (pokrov) | 10 | 50 | 3200 | 7040 |
PK-B2 | 400 × 300 × 148 | 355 × 260 × 130 | 15-7 / 10 × 11-4 / 5 × 5-4 / 5 | 14 × 10-1 / 5 × 5-1 / 10 | 12 | 0,95 + 0,41 (pokrov) | 20 | 100 | 1600 | 3520 |
PK-C2 | 400 × 300 × 280 | 355 × 260 × 260 | 15-7 / 10 × 11-4 / 5 × 11 | 14 × 10-1 / 5 × 10-1 / 5 | 24 | 1,58 + 0,41 (pokrov) | 25 | 125 | 800 | 1760 |
PK-D2 | 600 × 400 × 280 | 555 × 365 × 260 | 23-3 / 5 × 15-7 / 10 × 11 | 21-9 / 10 × 14-2 / 5 × 10-1 / 5 | 52.7 | 2,64 + 0,81 (pokrov) | 40 | 200 | 400 | 880 |
PK-F | 600 × 400 × 220 | 560 × 360 × 210 | 23-3 / 5 × 15-7 / 10 × 8-7 / 10 | 22 × 14-1 / 5 × 8-3 / 10 | 42.3 | 2,2 + 0,83 (pokrov) | 45 | 225 | 350 | 770 |
PK-G | 600 × 400 × 320 | 560 × 360 × 310 | 23-3 / 5 × 15-7 / 10 × 12-3 / 5 | 22 × 14-1 / 5 × 12-1 / 5 | 62.5 | 2.95 | 45 | 225 | 350 | 770 |
PK-H2 | 600 × 400 × 148 | 555 x 365 x 125 | 23-3 / 5 × 15-7 / 10 × 5-4 / 5 | 21-9 / 10 × 14 × 4-9 / 10 | 25.3 | 1,59 + 0,8 (pokrov) | 30 | 150 | 800 | 1760 |
PK-J | 400 × 300 × 220 | 355 × 260 × 210 | 15-7 / 10 × 11-4 / 5 × 8-7 / 10 | 14 × 10-1 / 5 × 8-3 / 10 | 18.5 | 1,4 + 0,43 (pokrov) | 25 | 125 | 500 | 1100 |
Primeri v